Solarplatten placa solární 400w 600w solární mono panel solární panel 500w 48v solární panel 550w 510wp solární panel
Typ modulu SKT440M-24 SKT450M-24 SKT460M-24 SKT470M-24
Maximální výkon-Pmax(W) 440 450 460 470
Napětí otevřeného obvodu -Voc(V) 58,50 58,57 58,75 58,82
Zkratový proud – Isc(A) 9,40 9,73 9,78 9,90
Napětí při Pmax-Vmp(V) 47,78 47,87 48,01 48,25
Proud při Pmax-Imp(A) 9,21 9,40 9,59 9,74
Účinnost modulu -ηm (%) 17,17 17,56 17,95 18,34
Typ modulu SKT480M-24 SKT490M-24 SKT500M-24
Maximální výkon-Pmax(W) 480 490 500
Napětí otevřeného obvodu -Voc(V) 58,89 58,95 59,01
Zkratový proud – Isc(A) 10,04 10,67 10,87
Napětí při Pmax-Vmp(V) 48,35 48,45 48,63
Proud při Pmax – Imp(A) 9,93 10,12 10,28
Účinnost modulu -ηm (%) 18,73 19,12 19,51
Vítejte v našem obchodě Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) pro více produktů a referenční ceny.